Reading your session…
Working out runs, flights and maneuvers from the track.
Working out runs, flights and maneuvers from the track.
55 min on foil over 21.2 km without touching down, with 34 jibes and 15 tacks.
Set by you.
Sample session: changes here aren’t saved.
Point at the chart or the track to read it there.
| Maneuver | Entry km/h | Slowest | Lost |
|---|---|---|---|
| Tack10:36:26 | 14.9 | 13.4 | 1.5 |
| Tack10:36:54 | 19.8 | 19.2 | 0.5 |
| Tack10:37:24 | 23.7 | 21.3 | 2.4 |
| Tack10:37:59 | 19.5 | 19.3 | 0.2 |
| Tack10:38:19 | 20.6 | 20.4 | 0.1 |
| Jibe10:38:42 | 20.9 | 20.1 | 0.8 |
| Tack10:41:48 | 26.2 | 20.9 | 5.3 |
| Jibe10:44:32 | 23.2 | 23.1 | 0.1 |
| Jibe10:46:12 | 23.2 | 19.8 | 3.5 |
| Jibe10:47:20 | 24.5 | 21.2 | 3.3 |
| Tack10:47:46 | 19.3 | 18.1 | 1.3 |
| Jibe10:48:00 | 18.1 | 17.6 | 0.4 |
| Tack10:49:23 | 20.9 | 20.1 | 0.8 |
| Jibe10:50:55 | 27.9 | 23.4 | 4.5 |
| Jibe10:51:14 | 23.4 | 21.0 | 2.3 |
| Jibe10:51:28 | 21.0 | 20.4 | 0.6 |
| Jibe10:51:41 | 21.0 | 20.4 | 0.6 |
| Jibe10:51:55 | 22.6 | 21.0 | 1.6 |
| Jibe10:52:44 | 28.8 | 22.1 | 6.7 |
| Jibe10:54:18 | 24.8 | 23.7 | 1.2 |
| Tack10:55:52 | 26.6 | 21.5 | 5.1 |
| Jibe10:57:10 | 30.7 | 27.5 | 3.3 |
| Jibe10:58:05 | 28.1 | 23.5 | 4.6 |
| Jibe10:58:30 | 21.5 | 21.3 | 0.3 |
| Jibe10:58:51 | 20.9 | 20.2 | 0.7 |
| Jibe10:59:09 | 20.8 | 20.2 | 0.6 |
| Jibe11:03:03 | 27.5 | 22.9 | 4.6 |
| Jibe11:05:27 | 26.9 | 24.8 | 2.1 |
| Jibe11:13:00 | 21.0 | 19.4 | 1.6 |
| Tack11:23:19 | 26.6 | 21.4 | 5.2 |
| Jibe11:24:48 | 19.0 | 18.5 | 0.5 |
| Jibe11:25:17 | 19.5 | 19.4 | 0.1 |
| Jibe11:25:42 | 20.6 | 20.6 | 0.0 |
| Jibe11:26:01 | 21.3 | 20.6 | 0.7 |
| Jibe11:26:22 | 22.1 | 21.5 | 0.5 |
| Jibe11:26:36 | 22.4 | 21.5 | 0.8 |
| Jibe11:26:57 | 23.1 | 22.5 | 0.6 |
| Jibe11:27:15 | 23.5 | 18.4 | 5.1 |
| Jibe11:27:36 | 18.4 | 18.3 | 0.1 |
| Tack11:27:57 | 18.4 | 16.6 | 1.9 |
| Tack11:28:31 | 17.5 | 17.1 | 0.3 |
| Tack11:29:04 | 22.1 | 20.1 | 2.0 |
| Jibe11:29:26 | 19.7 | 19.0 | 0.6 |
| Jibe11:29:43 | 19.0 | 18.1 | 1.0 |
| Tack11:29:55 | 19.0 | 17.7 | 1.3 |
| Jibe11:30:06 | 19.8 | 17.7 | 2.1 |
| Tack11:30:38 | 21.5 | 19.4 | 2.1 |
| Jibe11:31:06 | 18.2 | 18.2 | 0.0 |
| Jibe11:31:25 | 18.2 | 12.7 | 5.5 |
A picture of the track and four numbers, for a post or a story. It’s made on your device; nothing is posted for you.